Характеристики/Модель | T2556 |
T2566 |
T3571 |
T35120L |
T40140 |
T40170 |
Технические характеристики | ||||||
Номинальная грузоподъемность, кг: | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: | 2500 | 2200 | 3000 | 2000 | 3000/3700 | 2500 |
Максимальная высота подъема, мм: | 5560 | 6450 | 1120 | 1240 | 1320/1350 | 16750 |
Максимальный вылет горизонтальный, мм: | 3050 | 4050 | 4000 | 7450 | 9650 | 13000 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 1100 | 800 | 1300 | 450 | 450 | 500 |
Максимальный вылет с грузом 1000 кг., м: | 3.05 | 3.3 | 4 | 6 | 8,6 | 10.5/12.5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | Perkins, дизель 59(80) |
Kubota 69(100) |
дизель
Kubota 58(79) |
дизель
Kubota 59(80) |
дизель
Kubota 78(106) |
|
Тип трансмиссии: | двухскоростная, гидростатическая | гидрообъемная 4х4х4 | ||||
Транспортная скорость, км/ч: | 0-30 | |||||
Система поворота: | все управляемые колеса (три режима) | |||||
Внешний радиус поворота , мм: | 4000 | 5207 | 4210 | 4220 | 4350 | 4400 |
Внутренний радиус разворота, мм: | 1475 | 1475 | 1370 | 1370 | 1560 | 1560 |
База, мм: | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2850 |
Колея, мм: | 1580 |
1580 |
1800 |
1840 |
1934 |
1932 |
Дорожный просвет, мм: | 340 | 435 | 460 | 490 | 505 | 505 |
Подача гидросистемы, л/мин: | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 96 |
Габаритные размеры | ||||||
Длина (без ковша), мм: | 4286 | 4793 | 4800 | 4905 | 6050 | 6207 |
Ширина, мм: | 1984 | 1984 | 2200 | 2212 | 2335 | 2335 |
Высота, мм: | 2096 | 2096 | 2440 | 2382 | 2485 | 2473 |
Масса, кг: | 4805 | 5350 | 6550 | 7600 | 10200 | 11000 |
Шины | ||||||
Стандарт | 400/70x20 150B | 400/70x20 150B | 400/70x20 150B | 400/70x20 150B | 400/80x24 156B | 400/80x24 156B |
Опция | 15.0-55x17 12PR | 15.0-55x17 12PR | 400/80x24 153B/400/80x24 156B | 400/80x24 156B | - | - |